Contact

Ne puteti contacta pe
experientamultisport@gmail.com
sau la nr de tel
0722 977094, 0768600112;

Eveniment      DUATLONUL ARADULUI - 2017     


 

Vă mulțumim pentru participare, a fost o zi plină de voie bună! 

 

Imagini de la eveniment găsiți aici.

 

Rezultatele provizorii sunt mai jos afișate. Dacă observați inadvertente, vă rugăm să ni le precizați la experientamultisport@gmail.com până în 20 iunie 2017.

 

 


Duatlon Individual - Masculin

 

Loc Nr Nume, prenume Tara Judet Club Alergare 1 Tranzit 1 Bicicletă Tranzit 2 Alergare 2 Timp final
 1/16 47 TISZA EDUARD  ROU Arad   18:00 00:33 14:45 00:33 19:50 53:39
 2/16 48 TODINCA DACIAN  ROU Arad KIPKELENGE  TEAM 17:11 00:43 17:42 00:41 18:01 54:15
 3/16 4 BALAN DANIEL  ROU Arad   18:38 00:46 16:03 00:31 19:38 55:33
 4/16 17 DORSONSZKY LASZLO  ROU Bihor   19:36 00:45 19:02 00:50 20:56 1:01:07
 5/16 14 COSTEA MARIUS  ROU Arad YAZAKI  COMPANY  ARAD 19:21 00:50 20:23 00:40 20:23 1:01:35
 6/16 31 MAIROVITZ MARIUS  ROU Arad REMAT  MG 19:47 00:52 19:19 00:37 21:41 1:02:15
 7/16 42 SIPOS CRISTIAN  ROU Arad   21:45 01:07 17:51 00:38 22:10 1:03:28
 8/16 21 HERMAN ALEXANDRU  ROU Arad   20:44 00:49 18:51 00:36 23:36 1:04:34
 9/16 29 LUNGU ADRIAN-PAUL  ROU Timis ALERGOTURA 21:03 00:53 20:51 00:44 22:03 1:05:33
10/16 8 BOTA CHRISTIAN  ROU Arad - 22:01 00:47 23:25 00:40 21:39 1:08:29
11/16 44 STOLNICU ROBERT VALENTIN  ROU Arad   23:03 00:43 17:45 00:36 28:28 1:10:35
12/16 40 PANTEA OVIDIU  ROU Arad   23:20 01:21 21:56 01:18 24:17 1:12:10
13/16 34 MIAZGA ANDREI  ROU Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 23:13 00:45 24:28 00:37 23:12 1:12:14
14/16 2 ANDREJKOVITS ZOLTAN  ROU Arad   24:03 00:47 25:02 00:40 24:18 1:14:47
15/16 28 LAVRIC STEFAN  ROU Arad   27:14 01:15 17:27 00:59 30:20 1:17:13
16/16 46 TANDARA LUCIAN  ROU Arad   33:23 01:24 21:25 00:51 34:24 1:31:25

 

 

 

 

 

 Duatlon Individual - Feminin

 

Loc Nr Nume, prenume Tara Judet Club Alergare 1 Tranzit 1 Bicicletă Tranzit 2 Alergare 2 Timp final
 1/11 50 TOROK DANIELA LAVINIA  ROU Timis CLUBUL  SPORTIV  TIBISCUS  TIMISOARA 18:32 00:43 20:49 00:39 19:08 59:49
 2/11 27 KLEIN ADRIANA  ROU Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 19:53 00:41 17:41 00:33 21:49 1:00:36
 3/11 25 IOSIM MIHAELA  ROU Arad - 20:03 00:48 19:55 00:34 22:01 1:03:18
 4/11 3 ANTAL MONICA  ROU Timis   21:51 01:01 24:14 00:50 22:14 1:10:08
 5/11 20 HARNA OANA  ROU Arad ALERGOTURA 21:33 00:48 26:21 00:36 22:30 1:11:46
 6/11 41 POSTA ALEXANDRA  ROU Arad   23:31 00:57 23:11 01:02 25:07 1:13:47
 7/11 38 MOCUTA RAMONA  ROU Arad   23:14 00:42 23:51 00:47 25:21 1:13:54
 8/11 5 BALAN HUANITA  ROU Arad   25:48 00:46 20:30 00:39 26:50 1:14:32
 9/11 23 HOCHBAUER EVA  ROU Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 28:41 00:55 21:01 01:02 29:18 1:20:55
10/11 45 TANDARA FLORENTINA  ROU Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 29:28 01:15 23:41 00:53 32:32 1:27:47
11/11 32 MARGINEAN ALECSANDRA  ROU Arad   30:09 00:49 26:56 00:56 32:44 1:31:31

 

 

 

 

 

Duatlonul Verde - ștafetă

 

Loc Nr Nume Alergare 1 Tranzit 1 Biclicletă Tranzit 2 Alergare 2 Timp final Nume, prenume participant 1 Nume, prenume participant 2
 1/21 106 DUAL FORCE TEAM  16:26 00:31 13:28 00:23 16:56 47:43 KOVACS ZSOLT VERES IOAN
 2/21 108 EXPERIENTA MULTISPORT  16:16 00:29 13:37 00:22 17:12 47:54 HERMAN SORIN VODA ALEXANDRU
 3/21 113 LUCKY TEAM  16:41 00:34 14:32 00:25 17:12 49:21 BARBAT CORIOLAN EMMANUEL CZIBULA LUCIAN
 4/21 115 PACANAY  16:17 00:35 15:44 00:27 16:43 49:44 MARZA CORNEL PASCA MIHAI
 5/21 116 PINKYTEAM  17:24 00:26 17:14 00:22 18:15 53:40 BIGHESCU STEFAN TAMAS ROBERT
 6/21 100 A - TEAM  17:33 00:38 16:46 00:32 18:41 54:08 BARTOK ANDREAS FARCA ANDREI
 7/21 107 ES TEAM  18:19 00:39 16:36 00:27 18:35 54:34 IACOB DANIEL MARIUS SCORTEA
 8/21 105 CS TIBISCUS  18:49 00:30 17:07 00:26 19:02 55:52 KOVACS ANITA KOVACS GERGO
 9/21 123 SOLITARII ARAD 19:13 00:34 17:17 00:25 20:23 57:49 PETRIȘOR COSMIN  CREȚU CONSTANTIN 
10/21 102 ARAD SAILING TEAM  20:23 00:37 15:08 00:27 21:45 58:19 BUSUI GHEORGHE ALIN HORVATH TIBERIU ROBERT
11/21 109 FIGHTERS  20:15 00:42 21:16 00:31 20:15 1:02:57 DISCA IOSIF MARAN RADU
12/21 110 FIGL TEAM  23:03 00:39 16:38 00:24 24:11 1:04:53 SERBAN MARCEL SICLOVAN BOGDAN
13/21 114 ORBULOV SR  23:32 00:42 20:14 00:35 24:08 1:09:08 ORBULOV BOGDAN ORBULOV PETRU
14/21 103 ARAD SENIOR -130  19:23 00:47 28:19 00:34 20:21 1:09:22 AVRAM ELENA NEAGU LUCIAN
15/21 104 C&C  22:52 00:42 23:06 00:29 22:32 1:09:39 JURCA CIPRIAN LEVARDA COSMIN
16/21 120 TITANII  23:51 00:34 17:17 00:40 28:51 1:11:11 DARAU RARES STANCA HORATIU
17/21 111 HAPPY BIRDS  24:02 00:50 21:38 00:46 24:25 1:11:39 CRACIUN CARMEN TOADER BOGDAN
18/21 119 TAKATA POWER  24:53 00:46 20:59 00:38 25:27 1:12:42 BOCA MATIA DUGACICU ADELA
19/21 124 VEVERIȚELE VESELE 24:41 00:38 21:55 00:26 25:18 1:12:57 GHEORGHE MARIANA CĂLINA ALEXANDRA
20/21 101 A+A  23:09 00:46 23:41 00:37 27:06 1:15:17 BUJOREANU ANISOARA GORGAN ADRIAN
21/21 122 ZUMZI TEAM  22:55 00:53 28:40 00:47 23:42 1:16:55 IIANTO LIA TEODORA MLADIN CRISTIAN

 

 

 

 

Semimaratonul Verde - masculin:

 

Loc Nr Nume Județ Club Tura 1 Tura 2 Timp final
 1/17 212 ION IAPARA  Arad   26:59 53:00 1:17:56
 2/17 202 BUGARI ALIN  Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 27:02 56:41 1:28:01
 3/17 208 DUMITRASCU DANIEL  Timis ALERGOTURA 31:19 1:03:24 1:35:34
 4/17 232 Buda Ștefan  Arad   31:10 1:04:42 1:38:06
 5/17 224 POPA CIPRIAN  Arad   32:08 1:06:15 1:39:12
 6/17 200 BLIDAR VASILE  Arad   35:32 1:09:06 1:43:49
 7/17 206 CRISAN MIRCEA  Arad   34:40 1:10:53 1:49:40
 8/17 204 COSTEA MARIUS  Arad YAZAKI 35:56 1:13:14 1:53:42
 9/17 213 IOVANEL SEBASTIAN  Timis   34:44 1:13:29 1:56:29
10/17 215 MATUZ ANGELO  Arad YAZAKI  ARAD 36:06 1:14:32 1:57:39
11/17 223 PAGER ERNEST  Arad   39:05 1:19:54 2:03:38
12/17 203 CIOBOTARU MIHAI-OVIDIU  Arad OUTIS 37:52 1:18:59 2:05:38
13/17 211 HEIDEL IMBRE ALEXANDRU  Timis - 37:27 1:18:14 2:05:57
14/17 205 CRACIUNOV ANDREI  Timis   37:43 1:19:35 2:07:01
15/17 219 MUSCA CIPRIAN  Arad   39:53 1:25:25 2:12:58
16/17 231 VERES ATTILA  Arad TRACON  ELECTRIC 48:19 1:37:55 2:29:48
17/17 222 ONITA AUREL  Arad   40:01 1:30:30 2:32:57

 

 

 

Semimaratonul Verde - feminin:

 

Loc Nr Nume Județ Club Tura1 Tura2 Timp final
 1/ 7 209 GHINGA IULIA  Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 31:18 1:04:54 1:39:07
 2/ 7 225 PUSA RAHELA  Arad   39:46 1:25:28 2:13:03
 3/ 7 228 SERBAN DIANA  Timis   39:46 1:25:27 2:13:29
 4/ 7 226 REGHIS IOANA  Arad   41:32 1:26:17 2:14:19
 5/ 7 218 MUNTEAN FLAVIA DANIELA  Arad   40:55 1:26:34 2:19:50
 6/ 7 230 TISEANU MARIANA  Arad   41:28 1:27:30 2:21:02
DNF 221 NITULLICA DIANA  Timis - 41:41 n.a. n.a.

 

 

 

 

 

Crosul Lunca Mureșului - masculin:

 

Loc Nr Nume Județ Club Timp
 1/36 309 BUGARI ALIN  Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 27:02
 2/36 337 KOVACS ZSOLT  Arad - 30:35
 3/36 310 BULGARIU ADRIAN  Arad   30:56
 4/36 311 BULGARIU ROBERT  Arad WWW.ANTRENAMENTE-ALERGARE.RO 31:13
 5/36 307 BOUROS FLORIN  Arad   31:18
 6/36 359 POP LUCA  Timis KATHREIN  ROMANIA 32:00
 7/36 382 Tomasi Corrado  Arad   32:31
 8/36 320 FARCA ANDREI  Arad   32:40
 9/36 335 KARETA PAUL  Arad   33:27
10/36 314 COVASINTAN NARCIS  Arad   34:00
11/36 379 Crețu Constatin  Arad   34:49
12/36 325 GAIE LUCIAN  Arad   35:20
13/36 372 TARANU RADU  Arad   35:23
14/36 303 BLIDAR VASILE  Arad   35:30
15/36 386 Kovacs Gergo  Arad   36:20
16/36 321 FARKAS ENDRE  Arad   36:52
17/36 341 MAGHERA TIBERIU  Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 36:54
18/36 338 LAZA CLAUDIU  Arad   37:31
19/36 384 Crăciunov Andrei - Zsolt  Arad   37:43
20/36 316 CRISTEA PETRU  Arad   38:00
21/36 385 Bartok Andreas  Arad   38:03
22/36 376 VULLO MARCELLO  Arad CROSSARAD 38:41
23/36 313 CAMAGNI MARCO  Arad   38:44
24/36 358 POP IOAN  Arad   38:52
25/36 377 ZLOTEA GHEORGHE  Arad   39:08
26/36 364 RADULESCU ILIE JEAN  Olt   39:20
27/36 336 KOPKA ALIN  Arad   39:34
28/36 378 Șomlea Andre Alexandru  Arad   39:46
29/36 322 FARKAS ROBERT  Arad   40:46
30/36 380 Maghiar Petre  Arad   41:06
31/36 308 BRÎNDESCU-OLARIU DANIEL  Timis   42:42
32/36 360 POP VASILE  Timis   43:20
33/36 312 BURSUC ALEXANDRU GEORGE  Arges - 43:35
34/36 351 NICHIFOR VASILE  Arad   45:22
35/36 344 MECHES GHEORGHE  Arad   49:42
36/36 332 IOSIM CLAUDIU  Arad ANIMED ARAD 58:04

 

 

 

 

 

 

 

Crosul Lunca Mureșului - feminin:

 

Loc Nr Nume Județ Club Timp
 1/23 342 MARTIS ISABELLA  Arad WWW.ANTRENAMENTE-ALERGARE.RO 31:06
 2/23 327 GHINGA IULIA  Arad EXPERIENTA  MULTISPORT 31:18
 3/23 345 MICLEA MADALINA  Arad - 35:30
 4/23 319 ELENA AVRAM  Arad   37:48
 5/23 371 TAMAS GABRIELA  Arad   37:52
 6/23 324 FIZEDEAN ADELINE ELENA  Arad   38:43
 7/23 383 Șușca Andreea  Arad   39:08
 8/23 362 POPESCU CRISTINA  Arad   42:18
 9/23 340 LUPULESCU ADRIANA  Arad   42:50
10/23 370 SUSCA NICOLETA ELENA  Arad   44:01
11/23 330 IANCAU CRISTINA  Arad   44:03
12/23 381 Gheorghe Mariana  Arad   44:16
13/23 365 SAFRAN ISABELA  Arad   46:29
14/23 348 MOLDOVAN MARIA  Timis   48:32
15/23 352 OLAR DANIELA NICOLETA  Arad   48:57
16/23 301 ASLAU LAURA  Arad   49:29
17/23 329 IACOB MARIA  Arad   49:56
18/23 315 CRACIUNOV KATALIN  Timis   50:32
19/23 350 NAN ILEANA  Arad   54:32
20/23 317 DANCIU NICOLETA MIRELA  Arad   54:42
21/23 356 PAUL MONICA ANA  Arad   54:42
22/23 333 IOSIM MIHAELA  Arad ANIMED ARAD 58:05
23/23 366 SEYMA AYGUN  Arad   1:07:06

 

 

Cursa necompetițională Aventura Familiei a avut  43 de persoane la start.

 

 

În total, Duatlonul Aradului - 2017 a avut 196 de participări.
 
 
Vă rugăm să ne comunicați impresiile dumneavoastră cu privire la acest eveniment pe formularul indicat pe site la Duatlonul Aradului -> Opinia ta. Pentru ca lucrurile să fie calde încă, vă rugăm să ne trimiteți aceste răspunsuri până în 25 iunie 2017,  daca puteți.
 
 
Le mulțumim mult arbitrilor și voluntarilor care au sprijinit acest eveniment precum și partenerilor ce au contribuit la promovarea acestui tip de sport pentru amatori.
 
Vă mai așteptăm alături de noi!
Echipa de organizare
 
 
Următorul eveniment este Festivalul părădăicilor pe biciclete, 1 iulie 2017! Înscrierile se pot face aici.